ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Main Indexes УДК
Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values ​​they take, and how many and which publications are marked by these values​​.

Indexes

УДК (136)


records per page
# Value Count
1 1 4
2 316.3/.4 3
3 316.8 1
4 323/324 1
5 327 2
6 33 2
7 330 3
8 331 2
9 332 2
10 334 6
11 336 7
12 338 5
13 338(470+571) 2
14 339.1 4
15 339.5 5
16 339.9 1
17 340 2
18 342 2
19 343 11
20 347.2/.3 1
21 347.9 1
22 349.2 1
23 35 1
24 351/354 5
25 364 1
26 37 1
27 37.0 12
28 371 2
29 373 27
30 373.167.1 42
31 378 5
32 39 1
33 391/395 2
34 4 7
35 41640 3
36 5 10
37 502/504 3
38 512 1
39 514 3
40 519.1 1
41 528 1
42 531 1
43 536 1
44 537 1
45 539.2/.6 3
46 543 1
47 544 1
48 549 1
49 551.4 1
50 553.2 1
51 556 1
52 574 1
53 577 1
54 60 1
55 61 4
56 611 1
57 612 1
58 613.2 1
59 613.4 1
60 615.1/.4 2
61 616.2 1
62 616.3 1
63 616.7 1
64 616.8 1
65 62 2
66 620 1
67 621.01/.03 1
68 621.1 1
69 621.3 1
70 621.3.0 1
71 621.31 2
72 621.38 2
73 621.396 1
74 621.4 2
75 621.7 2
76 622 1
77 623 1
78 627 1
79 628 2
80 629.3 2
81 629.4 1
82 631 2
83 634 2
84 635.1/.8 3
85 636 1
86 656.2/.4 2
87 657 10
88 658 3
89 666.9 2
90 669.0 1
91 678 1
92 681.5 1
93 69.0 1
94 691 1
95 696/697 2
96 7.0 1
97 72 2
98 741/744 4
99 75/76 1
100 78 2
101 792 1
102 796/799 3
103 8 16
104 80/81 3
105 811.111 6
106 811.112.2 1
107 811.161.1 3
108 821.0 1
109 821.111 2
110 821.112.2-93 1
111 821.161.1-93 10
112 821.161.1.0 2
113 821.41 1
114 821.51-93 1
115 821.521 1
116 902/904 1
117 91 1
118 94(47) 5
119 Административное право (УДК 342.9) 1
120 Аппаратные средства. Техническое обеспечение (УДК 004.3) 1
121 Военное искусство. Военные науки. Оборона страны. Вооруженные силы (УДК 355/359) 2
122 Демография. Изучение народонаселения (УДК 314) 2
123 История христианской церкви в целом (УДК 27) 3
124 Логика. Теория познания. Методология и логика науки (УДК 16) 2
125 Настольные игры (на сообразительность, ловкость и удачу) (УДК 794) 1
126 Основные теории (принципы) физики (УДК 530.1) 1
127 Познавательная литература для детей (УДК 087.5) 14
128 Прикладные информационные (компьютерные) технологии (УДК 004.9) 2
129 Программные средства (УДК 004.4) 2
130 Психология (УДК 159.9) 8
131 Религия. Теология. Атеизм (УДК 2) 1
132 Русская литература (УДК 821.161.1) 23
133 Социальные процессы. Социальная динамика (УДК 316.4) 1
134 Социология культуры. Культурный контекст социальной жизни (УДК 316.7) 1
135 Теории, методология и методы общественных наук в целом. Социография (УДК 30) 4
136 Христианские церкви, общины и секты (УДК 28) 1
records per page