ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Main Indexes УДК
Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values ​​they take, and how many and which publications are marked by these values​​.

Indexes

УДК (136)


records per page
# Value Count
1 Аппаратные средства. Техническое обеспечение (УДК 004.3) 1
2 Религия. Теология. Атеизм (УДК 2) 1
3 Христианские церкви, общины и секты (УДК 28) 1
4 Социология культуры. Культурный контекст социальной жизни (УДК 316.7) 1
5 316.8 1
6 323/324 1
7 339.9 1
8 347.2/.3 1
9 347.9 1
10 349.2 1
11 35 1
12 364 1
13 37 1
14 39 1
15 512 1
16 519.1 1
17 528 1
18 531 1
19 536 1
20 537 1
21 543 1
22 544 1
23 549 1
24 551.4 1
25 553.2 1
26 556 1
27 574 1
28 577 1
29 60 1
30 611 1
31 612 1
32 613.2 1
33 613.4 1
34 616.2 1
35 616.3 1
36 616.7 1
37 616.8 1
38 620 1
39 621.01/.03 1
40 621.1 1
41 621.3 1
42 621.3.0 1
43 621.396 1
44 622 1
45 623 1
46 627 1
47 629.4 1
48 636 1
49 669.0 1
50 678 1
51 681.5 1
52 69.0 1
53 691 1
54 7.0 1
55 75/76 1
56 792 1
57 811.112.2 1
58 821.41 1
59 821.521 1
60 821.112.2-93 1
61 821.51-93 1
62 821.0 1
63 902/904 1
64 91 1
65 Социальные процессы. Социальная динамика (УДК 316.4) 1
66 Настольные игры (на сообразительность, ловкость и удачу) (УДК 794) 1
67 Основные теории (принципы) физики (УДК 530.1) 1
68 Административное право (УДК 342.9) 1
69 Программные средства (УДК 004.4) 2
70 Прикладные информационные (компьютерные) технологии (УДК 004.9) 2
71 Логика. Теория познания. Методология и логика науки (УДК 16) 2
72 Демография. Изучение народонаселения (УДК 314) 2
73 327 2
74 33 2
75 331 2
76 332 2
77 338(470+571) 2
78 340 2
79 342 2
80 Военное искусство. Военные науки. Оборона страны. Вооруженные силы (УДК 355/359) 2
81 371 2
82 391/395 2
83 615.1/.4 2
84 62 2
85 621.31 2
86 621.38 2
87 621.4 2
88 621.7 2
89 628 2
90 629.3 2
91 631 2
92 634 2
93 656.2/.4 2
94 666.9 2
95 696/697 2
96 72 2
97 78 2
98 821.111 2
99 821.161.1.0 2
100 41640 3
101 История христианской церкви в целом (УДК 27) 3
102 316.3/.4 3
103 330 3
104 502/504 3
105 514 3
106 539.2/.6 3
107 635.1/.8 3
108 658 3
109 796/799 3
110 80/81 3
111 811.161.1 3
112 1 4
113 Теории, методология и методы общественных наук в целом. Социография (УДК 30) 4
114 339.1 4
115 61 4
116 741/744 4
117 338 5
118 339.5 5
119 351/354 5
120 378 5
121 94(47) 5
122 334 6
123 811.111 6
124 4 7
125 336 7
126 Психология (УДК 159.9) 8
127 5 10
128 657 10
129 821.161.1-93 10
130 343 11
131 37.0 12
132 Познавательная литература для детей (УДК 087.5) 14
133 8 16
134 Русская литература (УДК 821.161.1) 23
135 373 27
136 373.167.1 42
records per page