ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Main Indexes УДК
Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values ​​they take, and how many and which publications are marked by these values​​.

Indexes

УДК (136)


records per page
# Value Count
1 373.167.1 42
2 373 27
3 Русская литература (УДК 821.161.1) 23
4 8 16
5 Познавательная литература для детей (УДК 087.5) 14
6 37.0 12
7 343 11
8 5 10
9 657 10
10 821.161.1-93 10
11 Психология (УДК 159.9) 8
12 4 7
13 336 7
14 334 6
15 811.111 6
16 338 5
17 339.5 5
18 351/354 5
19 378 5
20 94(47) 5
21 1 4
22 Теории, методология и методы общественных наук в целом. Социография (УДК 30) 4
23 339.1 4
24 61 4
25 741/744 4
26 41640 3
27 История христианской церкви в целом (УДК 27) 3
28 316.3/.4 3
29 330 3
30 502/504 3
31 514 3
32 539.2/.6 3
33 635.1/.8 3
34 658 3
35 796/799 3
36 80/81 3
37 811.161.1 3
38 Программные средства (УДК 004.4) 2
39 Прикладные информационные (компьютерные) технологии (УДК 004.9) 2
40 Логика. Теория познания. Методология и логика науки (УДК 16) 2
41 Демография. Изучение народонаселения (УДК 314) 2
42 327 2
43 33 2
44 331 2
45 332 2
46 338(470+571) 2
47 340 2
48 342 2
49 Военное искусство. Военные науки. Оборона страны. Вооруженные силы (УДК 355/359) 2
50 371 2
51 391/395 2
52 615.1/.4 2
53 62 2
54 621.31 2
55 621.38 2
56 621.4 2
57 621.7 2
58 628 2
59 629.3 2
60 631 2
61 634 2
62 656.2/.4 2
63 666.9 2
64 696/697 2
65 72 2
66 78 2
67 821.111 2
68 821.161.1.0 2
69 Аппаратные средства. Техническое обеспечение (УДК 004.3) 1
70 Религия. Теология. Атеизм (УДК 2) 1
71 Христианские церкви, общины и секты (УДК 28) 1
72 Социология культуры. Культурный контекст социальной жизни (УДК 316.7) 1
73 316.8 1
74 323/324 1
75 339.9 1
76 347.2/.3 1
77 347.9 1
78 349.2 1
79 35 1
80 364 1
81 37 1
82 39 1
83 512 1
84 519.1 1
85 528 1
86 531 1
87 536 1
88 537 1
89 543 1
90 544 1
91 549 1
92 551.4 1
93 553.2 1
94 556 1
95 574 1
96 577 1
97 60 1
98 611 1
99 612 1
100 613.2 1
101 613.4 1
102 616.2 1
103 616.3 1
104 616.7 1
105 616.8 1
106 620 1
107 621.01/.03 1
108 621.1 1
109 621.3 1
110 621.3.0 1
111 621.396 1
112 622 1
113 623 1
114 627 1
115 629.4 1
116 636 1
117 669.0 1
118 678 1
119 681.5 1
120 69.0 1
121 691 1
122 7.0 1
123 75/76 1
124 792 1
125 811.112.2 1
126 821.41 1
127 821.521 1
128 821.112.2-93 1
129 821.51-93 1
130 821.0 1
131 902/904 1
132 91 1
133 Социальные процессы. Социальная динамика (УДК 316.4) 1
134 Настольные игры (на сообразительность, ловкость и удачу) (УДК 794) 1
135 Основные теории (принципы) физики (УДК 530.1) 1
136 Административное право (УДК 342.9) 1
records per page