ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Main Indexes УДК
Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values ​​they take, and how many and which publications are marked by these values​​.

Indexes

УДК (136)


records per page
# Value Count
1 Христианские церкви, общины и секты (УДК 28) 1
2 Теории, методология и методы общественных наук в целом. Социография (УДК 30) 4
3 Социология культуры. Культурный контекст социальной жизни (УДК 316.7) 1
4 Социальные процессы. Социальная динамика (УДК 316.4) 1
5 Русская литература (УДК 821.161.1) 23
6 Религия. Теология. Атеизм (УДК 2) 1
7 Психология (УДК 159.9) 8
8 Программные средства (УДК 004.4) 2
9 Прикладные информационные (компьютерные) технологии (УДК 004.9) 2
10 Познавательная литература для детей (УДК 087.5) 14
11 Основные теории (принципы) физики (УДК 530.1) 1
12 Настольные игры (на сообразительность, ловкость и удачу) (УДК 794) 1
13 Логика. Теория познания. Методология и логика науки (УДК 16) 2
14 История христианской церкви в целом (УДК 27) 3
15 Демография. Изучение народонаселения (УДК 314) 2
16 Военное искусство. Военные науки. Оборона страны. Вооруженные силы (УДК 355/359) 2
17 Аппаратные средства. Техническое обеспечение (УДК 004.3) 1
18 Административное право (УДК 342.9) 1
19 94(47) 5
20 91 1
21 902/904 1
22 821.521 1
23 821.51-93 1
24 821.41 1
25 821.161.1.0 2
26 821.161.1-93 10
27 821.112.2-93 1
28 821.111 2
29 821.0 1
30 811.161.1 3
31 811.112.2 1
32 811.111 6
33 80/81 3
34 8 16
35 796/799 3
36 792 1
37 78 2
38 75/76 1
39 741/744 4
40 72 2
41 7.0 1
42 696/697 2
43 691 1
44 69.0 1
45 681.5 1
46 678 1
47 669.0 1
48 666.9 2
49 658 3
50 657 10
51 656.2/.4 2
52 636 1
53 635.1/.8 3
54 634 2
55 631 2
56 629.4 1
57 629.3 2
58 628 2
59 627 1
60 623 1
61 622 1
62 621.7 2
63 621.4 2
64 621.396 1
65 621.38 2
66 621.31 2
67 621.3.0 1
68 621.3 1
69 621.1 1
70 621.01/.03 1
71 620 1
72 62 2
73 616.8 1
74 616.7 1
75 616.3 1
76 616.2 1
77 615.1/.4 2
78 613.4 1
79 613.2 1
80 612 1
81 611 1
82 61 4
83 60 1
84 577 1
85 574 1
86 556 1
87 553.2 1
88 551.4 1
89 549 1
90 544 1
91 543 1
92 539.2/.6 3
93 537 1
94 536 1
95 531 1
96 528 1
97 519.1 1
98 514 3
99 512 1
100 502/504 3
101 5 10
102 41640 3
103 4 7
104 391/395 2
105 39 1
106 378 5
107 373.167.1 42
108 373 27
109 371 2
110 37.0 12
111 37 1
112 364 1
113 351/354 5
114 35 1
115 349.2 1
116 347.9 1
117 347.2/.3 1
118 343 11
119 342 2
120 340 2
121 339.9 1
122 339.5 5
123 339.1 4
124 338(470+571) 2
125 338 5
126 336 7
127 334 6
128 332 2
129 331 2
130 330 3
131 33 2
132 327 2
133 323/324 1
134 316.8 1
135 316.3/.4 3
136 1 4
records per page