Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Новые поступления (1)
- Инвентарный номер (420)
- Индивидуальный автор (196)
- Основное заглавие (395)
- Параллельное заглавие (11)
- Сведения, относящиеся к заглавию (230)
- Первые сведения об ответственности (299)
- Вторые и последующие сведения об ответственности (166)
- Сведения об издании (22)
- Место издания 1 (47)
- Издательство 1.1 (147)
- Издательство 1.2 (10)
- Место издания 2 (11)
- Издательство 2.1 (12)
- Год издания (13)
- Количество страниц (269)
- Сведения об иллюстрациях (10)
- Размер (16)
- Типографский заказ (329)
- Полиграфический формат (22)
- Серия (64)
- Серия 1 (14)
- Серия 2 (2)
- Язык текста (1)
- Библиография (156)
- Содержание (3)
- Аннотация (301)
- ISBN 1 (325)
- ISBN 2 (14)
- ISBN 1 ошибочный (1)
- Сведения о переплете (1)
- Тираж (66)
- Номер тома (23)
- Заглавие тома (20)
- Сведения об ответственности (10)
- Последующие сведения об ответственности (1)
- Издательство 1 тома (1)
- Год издания тома (5)
- Число страниц тома (38)
- Сведения об иллюстрациях тома (6)
- Типографский заказ тома (39)
- Полиграфический формат тома (6)
- Библиография в томе (10)
- Содержание тома (1)
- ISBN 1 тома (35)
- ISBN 2 тома (1)
- Сведения о переплете тома (1)
- Тираж тома (16)
- Автор (150)
- Редактор (43)
- Переводчик (13)
- Иллюстратор (9)
- Коллективный автор (31)
- Конференция (1)
- УДК (136)
- ББК (259)
- Заглавие (6)
- Место издания (1)
- Издательство (1)
- КЛ - Год издания (62)
- Периодичность (1)
- Описание (2)
ББК (259)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 201 | 35.7я73 | 1 |
| 202 | 34.61я73 | 1 |
| 203 | 34.41я43 | 1 |
| 204 | 34.39я73 | 1 |
| 205 | 34.2 | 1 |
| 206 | 33.111.2 | 1 |
| 207 | 32.97я73 | 1 |
| 208 | 32.973я73 | 2 |
| 209 | 32.973.2я73 | 2 |
| 210 | 32.973.2я723 | 1 |
| 211 | 32.971.35-53я73 | 2 |
| 212 | 32.965я73 | 1 |
| 213 | 32.85я73 | 2 |
| 214 | 32.844я73 | 1 |
| 215 | 32.81я723 | 1 |
| 216 | 32.81я721 | 2 |
| 217 | 32.81я43 | 2 |
| 218 | 32.811 | 1 |
| 219 | 31.36я73 | 1 |
| 220 | 31.2я73 | 1 |
| 221 | 31.27я723 | 1 |
| 222 | 31.27-05 | 1 |
| 223 | 31.234я73 | 1 |
| 224 | 31.15 | 1 |
| 225 | 30я71 | 1 |
| 226 | 30.16я73 | 1 |
| 227 | 30.12я73 | 1 |
| 228 | 30.119я73 | 3 |
| 229 | 30 | 2 |
| 230 | 28.707.3я73 | 1 |
| 231 | 28.706я723 | 1 |
| 232 | 28.0я721 | 3 |
| 233 | 28.080я73 | 1 |
| 234 | 28.072я73 | 1 |
| 235 | 28.072я721 | 1 |
| 236 | 26.8я73 | 1 |
| 237 | 26.31(2Рос-4Мур) | 1 |
| 238 | 26.31 | 1 |
| 239 | 26.221г(21)(9)я43 | 1 |
| 240 | 26.22(2Рос-4Кал) | 1 |
| 241 | 26.17я73 | 1 |
| 242 | 24.5я73 | 1 |
| 243 | 22.3я721 | 3 |
| 244 | 22.37я73 | 1 |
| 245 | 22.37с51 | 1 |
| 246 | 22.336я73 | 1 |
| 247 | 22.317я43 | 1 |
| 248 | 22.21я73 | 1 |
| 249 | 22.1я721 | 1 |
| 250 | 22.176я73 | 1 |
| 251 | 22.151я721 | 3 |
| 252 | 22.151г | 1 |
| 253 | 22.151.5я73 | 2 |
| 254 | 22.14я73 | 1 |
| 255 | 22.14я721 | 2 |
| 256 | 20я71 | 6 |
| 257 | 20.18я73 | 2 |
| 258 | 20.18я43 | 1 |
| 259 | 20 | 1 |

